Giovanissimi Provinciali Cadetti Ancona Girone B 2019/2020
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 59 | 21 | 38 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 57 | 20 | 37 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 71 | 39 | 32 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 66 | 33 | 33 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | -2 | |
5 | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 51 | 37 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | -3 | |
6 | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 59 | 36 | 23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | -2 | |
7 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 53 | 33 | 20 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 | |
8 | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 59 | 54 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | -9 | |
9 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 45 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | -11 | |
10 | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 55 | 59 | -4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -10 | |
11 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 48 | -22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | -13 | |
12 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 35 | 54 | -19 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | -15 | |
13 | 20 | 19 | 7 | 0 | 12 | 48 | 57 | -9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | -18 | |
14 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 32 | 44 | -12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | -21 | |
15 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 34 | 93 | -59 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | -29 | |
16 | 3 | 19 | 1 | 0 | 18 | 23 | 114 | -91 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | -34 | |
Marina ha 1 pt di penalizzazione |