Allievi Provinciali Seconda Fase Pesaro Urbino Girone B 2019/2020
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 10 | 32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | |
5 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -6 | |
6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 | |
8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 30 | -12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -10 | |
9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | -13 | |
10 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 38 | -24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | -17 | |
11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 16 | 53 | -37 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | -21 |
Allievi U17 Provinciali Prima Fase Ancona Girone 7 2019/2020
Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | |
4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | |
5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -13 |