Società Sportiva Dilettantistica Borghetto

________________________________

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri
Home Classifiche
Classifiche

Classifica Giovanissimi 2009/2010

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
CLASSIFICA
TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V N P GF GS DR MI PT G V N P GF GS DR PT G V N P GF GS DR
Audax Fortitudo 40 15 13 1 1 58 10 48 11 19 7 6 1 0 28 2 26 21 8 7 0 1 30 8 22
Fortitudo 33 14 10 3 1 48 16 32 3 20 8 6 2 0 27 7 20 13 6 4 1 1 21 9 12
Agugliano Polv. 31 14 9 4 1 45 20 25 3 14 7 4 2 1 23 13 10 17 7 5 2 0 22 7 15
Borghetto 30 12 9 3 0 39 11 28 6 18 6 6 0 0 26 4 22 12 6 3 3 0 13 7 6
Corinaldo C. 22 16 6 4 6 50 32 18 -10 16 8 5 1 2 26 13 13 6 8 1 3 4 24 19 5
Mmsa Gio.Aurora 21 14 6 3 5 25 10 15 -7 7 7 2 1 4 13 8 5 14 7 4 2 1 12 2 10
Jesina Calcio 17 16 4 5 7 30 39 -9 -15 11 8 3 2 3 19 14 5 6 8 1 3 4 11 25 -14
Ostra 16 15 5 1 9 30 38 -8 -13 10 7 3 1 3 14 15 -1 6 8 2 0 6 16 23 -7
Le Torri 16 13 4 4 5 26 38 -12 -9 11 6 3 2 1 20 12 8 5 7 1 2 4 6 26 -20
Sassoferrato G. 15 15 5 1 9 33 38 -5 -15 10 8 3 1 4 22 19 3 6 7 2 0 5 11 19 -8
Cerreto Calcio 12 13 3 3 7 30 34 -4 -15 8 7 2 2 3 19 16 3 4 6 1 1 4 11 18 -7
Avis Arcevia C. 5 14 1 2 11 16 81 -65 -23 2 7 0 2 5 9 40 -31 3 7 1 0 6 7 41 -34
Futsal Fabriano 0 13 0 0 13 12 75 -63 -25 0 6 0 0 6 4 29 -25 0 7 0 0 7 8 46 -38
Sassoferrato G. penalizzata di 1 punto
Jr. Vallesina B fuori classifica
Jr.JesinaLib. B fuori classifica

LEGENDA
PT = Punti . G = Giocate . V = Vinte . N = Pareggiate . P = Perse . GF = Gol Fatti . GS = Gol Subiti . DR = Differenza Reti . MI = Media Inglese

La "media inglese" si calcola così:
vittoria in casa 0, pareggio in casa -2, sconfitta in casa -3; vittoria fuori +2, pareggio fuori 0, sconfitta fuori -1
 

Classifica Giovanissimi B 2009/2010

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
CLASSIFICA
TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V N P GF GS DR MI PT G V N P GF GS DR PT G V N P GF GS DR
Loreto B 48 19 16 0 3 75 22 53 11 21 9 7 0 2 38 9 29 27 10 9 0 1 37 13 24
Ancona B 46 19 15 1 3 109 20 89 7 24 10 8 0 2 57 10 47 22 9 7 1 1 52 10 42
Jr. Castelfid.B 46 19 14 4 1 66 12 54 9 22 9 7 1 1 33 7 26 24 10 7 3 0 33 5 28
Camerano C. B 46 18 15 1 2 66 21 45 6 28 11 9 1 1 46 12 34 18 7 6 0 1 20 9 11
Nuova Folgore B 33 19 11 0 8 61 39 22 -4 15 9 5 0 4 35 15 20 18 10 6 0 4 26 24 2
Vigor Senig. B 28 18 8 4 6 40 33 7 -8 18 9 5 3 1 18 10 8 10 9 3 1 5 22 23 -1
Conero Dribb. B 28 18 9 1 8 34 41 -7 -8 16 9 5 1 3 20 13 7 12 9 4 0 5 14 28 -14
Jr.JesinaLib. C 27 18 8 3 7 56 40 16 -9 12 9 3 3 3 23 22 1 15 9 5 0 4 33 18 15
S.c.g MarinaM.B 27 19 8 3 8 35 44 -9 -10 17 9 5 2 2 21 13 8 10 10 3 1 6 14 31 -17
Filottranese B 22 19 7 1 11 45 44 1 -17 13 10 4 1 5 23 30 -7 9 9 3 0 6 22 14 8
Borghetto B 19 18 6 1 11 26 43 -17 -17 9 9 3 0 6 11 22 -11 10 9 3 1 5 15 21 -6
Jesina Calcio B 17 19 5 2 12 34 60 -26 -22 13 10 4 1 5 27 30 -3 4 9 1 1 7 7 30 -23
Jr. Castelfid.C 15 19 4 3 12 35 70 -35 -24 10 10 3 1 6 23 35 -12 5 9 1 2 6 12 35 -23
B.NazzaroCh. B 14 19 4 2 13 20 73 -53 -21 6 8 2 0 6 14 38 -24 8 11 2 2 7 6 35 -29
Sassoferrato B 10 18 3 1 14 22 127 -105 -24 6 8 2 0 6 9 54 -45 4 10 1 1 8 13 73 -60
Falconarese B 6 19 1 3 15 20 55 -35 -33 4 10 1 1 8 7 19 -12 2 9 0 2 7 13 36 -23
LEGENDA
PT = Punti . G = Giocate . V = Vinte . N = Pareggiate . P = Perse . GF = Gol Fatti . GS = Gol Subiti . DR = Differenza Reti . MI = Media Inglese

La "media inglese" si calcola così:
vittoria in casa 0, pareggio in casa -2, sconfitta in casa -3; vittoria fuori +2, pareggio fuori 0, sconfitta fuori -1
 

Classifica Allievi 2009/2010

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
CLASSIFICA
TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V N P GF GS DR MI PT G V N P GF GS DR PT G V N P GF GS DR
Brandoni Dorica 47 17 15 2 0 76 25 51 12 27 9 9 0 0 39 14 25 20 8 6 2 0 37 11 26
J.Castelfidardo 35 16 11 2 3 42 20 22 3 22 8 7 1 0 24 4 20 13 8 4 1 3 18 16 2
Loreto 31 17 10 1 6 47 32 15 -6 22 10 7 1 2 27 11 16 9 7 3 0 4 20 21 -1
Camerano Calcio 30 17 9 3 5 62 27 35 -1 13 7 4 1 2 31 11 20 17 10 5 2 3 31 16 15
Nuova Folgore 29 16 8 5 3 53 31 22 -7 20 10 6 2 2 41 22 19 9 6 2 3 1 12 9 3
Agugliano Polv. 29 15 9 2 4 48 34 14 -2 15 8 5 0 3 24 19 5 14 7 4 2 1 24 15 9
Borghetto 25 17 8 1 8 57 44 13 -12 15 10 5 0 5 36 27 9 10 7 3 1 3 21 17 4
B.NazzaroChiar. 24 17 8 0 9 36 35 1 -9 15 8 5 0 3 21 12 9 9 9 3 0 6 15 23 -8
Passatempese 21 17 6 3 8 31 33 -2 -12 15 8 4 3 1 19 9 10 6 9 2 0 7 12 24 -12
Ponterosso AN 20 15 6 2 7 36 30 6 -9 17 7 5 2 0 25 6 19 3 8 1 0 7 11 24 -13
Giovane Ancona 20 17 5 5 7 37 37 0 -13 14 8 4 2 2 29 13 16 6 9 1 3 5 8 24 -16
LeGrazie Juven. 13 16 3 4 9 27 49 -22 -19 9 8 2 3 3 16 16 0 4 8 1 1 6 11 33 -22
CandiaBaraccola 2 17 0 2 15 12 81 -69 -31 2 8 0 2 6 10 30 -20 0 9 0 0 9 2 51 -49
Olimpia 2 16 0 2 14 9 95 -86 -26 0 6 0 0 6 3 34 -31 2 10 0 2 8 6 61 -55
Ancona fuori classifica

LEGENDA
PT = Punti . G = Giocate . V = Vinte . N = Pareggiate . P = Perse . GF = Gol Fatti . GS = Gol Subiti . DR = Differenza Reti . MI = Media Inglese

La "media inglese" si calcola così:
vittoria in casa 0, pareggio in casa -2, sconfitta in casa -3; vittoria fuori +2, pareggio fuori 0, sconfitta fuori -1
 

Classifica Juniores 2009/2010

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
CLASSIFICA
TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V N P GF GS DR MI PT G V N P GF GS DR PT G V N P GF GS DR
Olimpia 46 18 15 1 2 59 17 42 10 21 9 7 0 2 31 7 24 25 9 8 1 0 28 10 18
Agugliano Polv. 41 19 13 2 4 65 33 32 4 21 9 7 0 2 32 10 22 20 10 6 2 2 33 23 10
Dorica Torrette 40 19 12 4 3 36 19 17 1 23 10 7 2 1 21 9 12 17 9 5 2 2 15 10 5
Marina 35 19 11 2 6 54 36 18 -4 22 10 7 1 2 36 18 18 13 9 4 1 4 18 18 0
Monserra 34 18 11 1 6 44 31 13 -2 19 9 6 1 2 25 9 16 15 9 5 0 4 19 22 -3
Borghetto 33 19 10 3 6 54 36 18 -4 19 9 6 1 2 30 13 17 14 10 4 2 4 24 23 1
Nuova Folgore 33 19 9 6 4 48 31 17 -4 23 9 7 2 0 29 10 19 10 10 2 4 4 19 21 -2
Sampaolese 33 18 10 3 5 40 27 13 1 19 7 6 1 0 25 8 17 14 11 4 2 5 15 19 -4
Le Torri 31 19 9 4 6 47 37 10 -10 21 11 6 3 2 31 17 14 10 8 3 1 4 16 20 -4
Sassoferrato G. 27 19 8 3 8 35 38 -3 -10 16 9 5 1 3 18 11 7 11 10 3 2 5 17 27 -10
Le Grazie Juv. 21 19 6 3 10 21 42 -21 -18 13 10 4 1 5 13 18 -5 8 9 2 2 5 8 24 -16
Victoria Brugn. 16 18 5 1 12 18 38 -20 -20 4 9 1 1 7 8 20 -12 12 9 4 0 5 10 18 -8
Aurora Jesi 10 19 3 1 15 21 48 -27 -27 7 9 2 1 6 14 20 -6 3 10 1 0 9 7 28 -21
Futsal Fabriano 8 18 2 2 14 30 69 -39 -28 5 9 1 2 6 18 29 -11 3 9 1 0 8 12 40 -28
Ponterosso AN 7 18 1 4 13 21 57 -36 -31 2 10 0 2 8 11 35 -24 5 8 1 2 5 10 22 -12
Collemarino 7 19 2 2 15 22 62 -40 -31 8 10 2 2 6 14 28 -14 0 9 0 0 9 8 34 -26
Collemarino penalizzata di 1 punto
LEGENDA
PT = Punti . G = Giocate . V = Vinte . N = Pareggiate . P = Perse . GF = Gol Fatti . GS = Gol Subiti . DR = Differenza Reti . MI = Media Inglese

La "media inglese" si calcola così:
vittoria in casa 0, pareggio in casa -2, sconfitta in casa -3; vittoria fuori +2, pareggio fuori 0, sconfitta fuori -1
 

Classifica Prima Categoria girone B 2009/2010

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
Classifica campionato:  Prima Categoria gir. B
Squadra P G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI
Loreto 46 24 13 7 4 40 19 21 9 1 2 4 6 2 -2
Falconarese 45 24 12 9 3 46 21 25 6 5 1 6 4 2 -3
Apiro 41 24 11 8 5 33 20 13 7 5 0 4 3 5 -7
Monserra 41 24 11 8 5 24 16 8 5 4 3 6 4 2 -7
Ostra 40 24 11 7 6 31 23 8 5 5 2 6 2 4 -8
S.Costanzo 37 24 10 7 7 32 22 10 7 2 4 3 5 3 -13
San Biagio 37 24 9 10 5 35 30 5 5 6 1 4 4 4 -11
Filottrano 36 24 10 6 8 28 24 4 5 3 4 5 3 4 -12
Barbara 31 24 8 7 9 28 27 1 7 2 3 1 5 6 -17
Borghetto 26 24 6 8 10 16 29 -13 3 4 4 3 4 6 -20
Osimo Stazione 25 24 7 4 13 26 39 -13 4 3 5 3 1 8 -23
Laurentina 25 24 6 7 11 16 33 -17 3 4 5 3 3 6 -23
Nuova Folgore 24 24 6 6 12 29 48 -19 5 3 4 1 3 8 -24
Chiaravalle 24 24 6 6 12 24 29 -5 5 3 4 1 3 8 -24
Olimpia Marzocca 21 24 5 6 13 17 29 -12 4 4 3 1 2 10 -25
Cerreto 19 24 3 10 11 17 33 -16 2 4 7 1 6 4 -31
P-Punti; G-Partite giocate; V-Vittorie; P-Pareggi; S-Sconfitte; GF-Goal fatti; GS-Goal subiti; DR-Differenza reti; VC-Vittorie in casa; PC-Pareggi in casa; SC-Sconfitte in casa; VF-Vittorie fuori casa; PF-Pareggi fuori casa: SF-Sconfitte fuori casa; MI-Media inglese.
 
  • «
  •  Inizio 
  •  Prec. 
  •  1 
  •  2 
  •  Succ. 
  •  Fine 
  • »


Pagina 1 di 2


Società affiliata
Ascoli Soccer Academy

Shout Box

Latest Message: 1 Mese ago
  • Luca : Giornata indimenticabile...sempre nei nostri cuori Edo!

Guests are shown between [].

Only registered users are allowed to post

Sondaggi

Dopo la vittoria di Barbara, i ragazzi si ripeteranno contro il Loreto?
 

Ultimi Risultati

Prima categoria

Ventiquattresima giornata

Barbara - Borghetto 0-1

(Alunni)

Juniores

Ventiduesima giornata

Futsal Fabriano - Borghetto  7-6

(2 Casci, 2 Piaggesi, Barigelli, Carletti)

Allievi

Ventiduesima giornata

Borghetto - Ancona 0-7

(...)

Giovanissimi

Ventunesima giornata

Borghetto - Audax Fabriano 1-0

(Cardelli)

Giovanissimi B

Ventiduesima giornata

Borghetto B - Junior Castelfidardo C 2-3

(Selvetti, Nisi)

Prossimi Appuntamenti

Prima Squadra

Venticinquesima giornata di campionato

BORGHETTO - LORETO

Campo Comunale "E. Carletti"

sabato 13 marzo ore 15:00

 

Juniores

Ventitre-esima giornata di campionato

BORGHETTO - SASSOFERRATO GENGA

Campo via Selva

sabato 13 marzo ore 18:00


Allievi

Ventitre-esima giornata di campionato

PONTEROSSO - BORGHETTO

Campo Sportivo "Ponterosso"

sabato 13 marzo ore 16:00

 

Giovanissimi

Ventitre-esima giornata di campionato

BORGHETTO - SASSOFERRATO GENGA

Campo Comunale "E. Carletti"

domenica 14 febbraio ore 15:00

 

Giovanissimi B

Ventitre-esima giornata di campionato

ANCONA B - BORGHETTO B

Campo Sportivo Aspio Vecchio

domenica 147 marzo ore 9:30

 

Esordienti 1998 calcio a 9

Quarta giornata campionato primaverile

DORICA TORRETTE B - BORGHETTO

Campo Sportivo Torrette

domenica 14 febbraio ore 09:00

 

Esordienti 1998 calcio a 7

Quarta giornata campionato primaverile

BORGHETTO - DORICA TORRETTE

Campo Comunale "E. Carletti"

domenica 14 marzo ore 11:00

 

Pulcini 1999

CAMPIONATO AUTUNNALE TERMINATO

 

Pulcini 2000

CAMPIONATO AUTUNNALE TERMINATO

 

Pulcini 2001

CAMPIONATO INVERNALE TERMINATO

 

Piccoli Amici 2002

CAMPIONATO INVERNALE TERMINATO

 

Piccoli Amici 2003

CAMPIONATO INVERNALE TERMINATO