| 1a giornata ( andata 14/09/08 – ritorno 06/01/09 ) | 2a giornata ( andata 21/09/08 – ritorno 11/01/09 ) |
| Borghetto - San Costanzo | Brandoni Dorica – Ostra |
| Camerano – Monserra | Filottrano – Montefano |
| Cupramontana – Filottrano | Loreto - Osimo Stazione |
| Barbara - Brandoni Dorica | Monserra – Cupramontana |
| Le Torri – Staffolo | Olimpia Marzocca - Le Torri |
| Montefano - Olimpia Marzocca | San Costanzo – Barbara |
| Osimo Stazione - San Biagio | San Biagio – Marzocca |
| Ostra – Loreto | Staffolo – Borghetto |
| 3a giornata ( andata 28/09/08 – ritorno 18/01/09 ) | 4a giornata ( andata 05/10/08 – ritorno 25/01/09 ) |
| Borghetto - Olimpia Marzocca | Brandoni Dorica – Marzocca |
| Camerano – Loreto | Cupramontana - Le Torri |
| Barbara – Staffolo | Filottrano – Borghetto |
| Le Torri – Filottrano | Loreto - San Biagio |
| Montefano – Cupramontana | Monserra – Montefano |
| Osimo Stazione - Brandoni Dorica | Olimpia Marzocca – Barbara |
| Ostra - San Costanzo | San Costanzo - Osimo Stazione |
| San Biagio – Monserra | Staffolo – Ostra |
| 5a giornata ( andata 12/10/08 – ritorno 01/02/09 ) | 6a giornata ( andata 19/10/08 – ritorno 08/02/09 ) |
| Borghetto – Cupramontana | Brandoni Dorica – Loreto |
| Camerano - San Costanzo | Cupramontana – Barbara |
| Barbara – Filottrano | Filottrano – Ostra |
| Le Torri – Montefano | Monserra - Le Torri |
| Loreto – Monserra | Montefano – Borghetto |
| Osimo Stazione – Staffolo | Olimpia Marzocca - Osimo Stazione |
| Ostra - Olimpia Marzocca | San Costanzo - San Biagio |
| San Biagio - Brandoni Dorica | Staffolo – Marzocca |
| 7a giornata ( andata 26/10/08 – ritorno 15/02/09 ) | 8a giornata ( andata 02/11/08 – ritorno 01/03/09 ) |
| Borghetto - Le Torri | Cupramontana - Osimo Stazione |
| Brandoni Dorica – Monserra | Filottrano – Marzocca |
| Camerano - Olimpia Marzocca | Le Torri – Barbara |
| Barbara – Montefano | Monserra – Borghetto |
| Loreto - San Costanzo | Montefano – Ostra |
| Osimo Stazione – Filottrano | Olimpia Marzocca - San Biagio |
| Ostra – Cupramontana | San Costanzo - Brandoni Dorica |
| San Biagio – Staffolo | Staffolo – Loreto |
| 9a giornata ( andata 09/11/08 – ritorno 08/03/09 ) | 10a giornata ( andata 16/11/08 – ritorno 15/03/09 ) |
| Brandoni Dorica – Staffolo | Borghetto – Ostra |
| Camerano – Cupramontana | Cupramontana - San Biagio |
| Barbara – Borghetto | Filottrano – Loreto |
| Loreto - Olimpia Marzocca | Le Torri - Osimo Stazione |
| Osimo Stazione – Montefano | Monserra – Barbara |
| Ostra - Le Torri | Montefano – Marzocca |
| San Costanzo – Monserra | Olimpia Marzocca - Brandoni Dorica |
| San Biagio – Filottrano | Staffolo - San Costanzo |
| 11a giornata ( andata 23/11/08 – ritorno 22/03/09 ) | 12a giornata ( andata 30/11/08 – ritorno 29/03/09 ) |
| Brandoni Dorica – Filottrano | Borghetto – Camerano |
| Camerano - Le Torri | Cupramontana - Brandoni Dorica |
| Loreto – Cupramontana | Filottrano - San Costanzo |
| Osimo Stazione – Borghetto | Barbara - Osimo Stazione |
| Ostra – Barbara | Le Torri - San Biagio |
| San Costanzo – Olimpia | Monserra - Ostra |
| San Biagio – Montefano | Montefano - Loreto |
| Staffolo – Monserra | Olimpia Marzocca - Staffolo |
| 13a giornata ( andata 30/11/08 – ritorno 05/04/09 ) | 14a giornata ( andata 14/12/08 – ritorno 19/04/09 ) |
| Brandoni Dorica - Montefano | Borghetto – Loreto |
| Camerano - Barbara | Cupramontana – Staffolo |
| Loreto - Le Torri | Filottrano - Olimpia marzocca |
| Olimpia Marzocca - Monserra | Barbara - San Biagio |
| Osimo Stazione - Ostra | Le Torri - Brandoni Dorica |
| San Costanzo - Cupramontana | Montefano - San Costanzo |
| San Biagio - Borghetto | Osimo Stazione – Monserra |
| Staffolo - Filottrano | Ostra – marzocca |
| 15a giornata ( andata 21/12/08 – ritorno 26/04/09 ) |
| Brandoni Dorica - Borghetto |
| Camerano - Osimo Stazione |
| Loreto - Barbara |
| Monserra - Filottrano |
| Olimpia Marzocca - Cupramontana |
| San Costanzo - Le Torri |
| San Biagio - Ostra |
| Staffolo - Montefano |